發(fā)布日期:[2018-12-26] 閱讀人次:5697
第一章 總 則
第一條 為推進(jìn)建機一體化企業(yè)誠信建設,構建“誠信激勵、失信懲戒”機制,保障建筑施工安全生產(chǎn),根據《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》《建筑起重機械安全監督管理規定》《建筑市場(chǎng)信用管理暫行辦法》等法律法規和政策規定,結合本省實(shí)際,制定本辦法。
第二條 福建省行政區域內實(shí)施建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)及管理適用本辦法。
本辦法所稱(chēng)建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià),是指在福建省行政區域內從事房屋建筑和市政基礎設施工程建設活動(dòng)中,對建機一體化企業(yè)信用信息的認定、采集、交換、公開(kāi)、評價(jià)、使用及監督管理。
本辦法所稱(chēng)建筑起重機械,是指在房屋建筑和市政基礎設施工程建設活動(dòng)中租賃、安拆、使用的塔式起重機和施工升降機。
第三條 本辦法所稱(chēng)評價(jià)實(shí)施單位,是指省、設區市(含平潭綜合實(shí)驗區,下同)、縣(市、區)住房城鄉建設主管部門(mén)及其委托的機構和施工總承包單位。
省住房和城鄉建設廳(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省住建廳”)是全省建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)的主管部門(mén),負責制定評價(jià)標準和管理制度,建立建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)系統(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“評價(jià)系統”)和運行平臺,發(fā)布建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)結果,對全省建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)工作實(shí)施監督指導,探索委托獨立的第三方評價(jià)機構開(kāi)展評價(jià)工作。
設區市住房城鄉建設主管部門(mén)或其委托的機構作為評價(jià)實(shí)施單位,依據項目監管權限和評價(jià)標準開(kāi)展建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)工作,配合省住建廳建立健全評價(jià)系統和運行平臺。
縣(市、區)住房城鄉建設主管部門(mén)或其委托的機構作為評價(jià)實(shí)施單位,具體負責本轄區建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)工作。
施工總承包單位作為評價(jià)實(shí)施單位,應當委托項目負責人具體負責開(kāi)展建機一體化企業(yè)履約評價(jià)工作。
第四條 評價(jià)實(shí)施單位應當遵循合法、公開(kāi)、公平、公正、及時(shí)的原則,嚴格遵照本辦法和相關(guān)管理規定實(shí)施建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià),及時(shí)更新記錄建機一體化企業(yè)的信用信息,注重結合日常監督管理工作,維護企業(yè)合法權益和社會(huì )公共利益。
第五條 福建住房和城鄉建設網(wǎng)(網(wǎng)址:www.zjt.fujian.gov.cn)是全省建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)的運行平臺,與工程項目建設監管系統(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項目監管系統”)和建機一體化企業(yè)信息系統實(shí)現互聯(lián)互通。
第二章 信用評價(jià)內容
第六條 建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)總分為100分,由企業(yè)行為評價(jià)(40分)、現場(chǎng)評價(jià)(50分)、履約評價(jià)(10分)三部分組成。
總分計算模型:
:指
企業(yè);
:指
企業(yè)實(shí)時(shí)信用綜合評價(jià)總分;
:指
企業(yè)實(shí)時(shí)企業(yè)行為評價(jià)得分;
:指企業(yè)行為評價(jià)實(shí)時(shí)得分的最高值;
:指
企業(yè)實(shí)時(shí)現場(chǎng)評價(jià)得分;
:指現場(chǎng)評價(jià)實(shí)時(shí)得分的最高值;
:指
企業(yè)實(shí)時(shí)履約評價(jià)得分;
:指企業(yè)履約評價(jià)實(shí)時(shí)得分的最高值。
第七條 企業(yè)行為評價(jià)是指企業(yè)的獎勵、處罰和違法等信息的量化評分。
現場(chǎng)評價(jià)是指在房屋建筑和市政基礎設施工程建設活動(dòng)中建筑起重機械管理情況的量化評分。
履約評價(jià)是指施工總承包單位對建機一體化企業(yè)提供建筑起重機械一體化服務(wù)履約的量化評分。
建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)的具體內容在各評價(jià)表中明確。
第八條 企業(yè)行為評價(jià)采取加減累積分制計算,現場(chǎng)評價(jià)和履約評價(jià)采取動(dòng)態(tài)平均分制計算。
加減累積分制是指自然年度內企業(yè)行為評價(jià)所有分值的加減累計。動(dòng)態(tài)平均分制是指自然年度內現場(chǎng)評價(jià)和履約評價(jià)分值的算術(shù)平均。
第九條 建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)分值按各類(lèi)評價(jià)權重動(dòng)態(tài)計算。建機一體化企業(yè)各類(lèi)行為評價(jià)分值按實(shí)際分數計算,低于0分的,按0分計算。
第十條 建機一體化企業(yè)自然年度內初次評價(jià)前或建機一體化企業(yè)參與評價(jià)后尚未承接工程項目的,現場(chǎng)評價(jià)和履約評價(jià)的分值以全省建機一體化企業(yè)該類(lèi)評價(jià)的實(shí)時(shí)平均分值確定,直至該類(lèi)評價(jià)開(kāi)始評價(jià)為止。
第三章 企業(yè)行為的信息采集和評價(jià)
第十一條 企業(yè)行為評價(jià)信息由評價(jià)系統自動(dòng)采集、企業(yè)自行申報、監督部門(mén)提供信息相結合的方式獲取,其標準按照《企業(yè)行為評價(jià)表》執行。
第十二條 省級及以下住房城鄉建設主管部門(mén)或其委托的機構應按照“誰(shuí)作出、誰(shuí)采集”的原則,于處理決定作出7個(gè)工作日內,將建機一體化企業(yè)的不良信息納入評價(jià)系統公示,公示期為5個(gè)工作日。
司法機關(guān)裁判、省級其他監督部門(mén)、省級以上監督部門(mén)作出的不良信息由建機一體化企業(yè)在知道或應當知道之日起20個(gè)工作日內,持《建機一體化企業(yè)信用信息申報表》和處罰文書(shū)或其他證明材料,向福建省工程建設質(zhì)量安全協(xié)會(huì )主動(dòng)申報。
省級以下其他監督部門(mén)作出的不良信息由建機一體化企業(yè)在知道或應當知道之日起20個(gè)工作日內,持《建機一體化企業(yè)信用信息申報表》和處罰文書(shū)或其他證明材料,向不良行為發(fā)生地的同級住房城鄉建設主管部門(mén)或其委托的機構主動(dòng)申報。
對按時(shí)主動(dòng)申報的,按評價(jià)標準減半扣分;對不按時(shí)但能主動(dòng)申報的,按評價(jià)標準扣分;對不按時(shí)不主動(dòng)申報的,由各級住房城鄉建設主管部門(mén)或其委托的機構責令整改,按評價(jià)標準的1.5倍扣分;對拒不整改的,按評價(jià)標準的2倍扣分。
第十三條 建機一體化企業(yè)的獎勵信息,由建機一體化企業(yè)持《建機一體化企業(yè)信用信息申報表》和獲獎文件或其他證明材料,及時(shí)向福建省工程建設質(zhì)量安全協(xié)會(huì )主動(dòng)申報。建機一體化企業(yè)應申報的獎勵信息未及時(shí)申報的,不予評價(jià)。
第四章 現場(chǎng)的信息采集和評價(jià)
第十四條 建機一體化企業(yè)現場(chǎng)評價(jià)信息是通過(guò)評價(jià)系統與項目監管系統互聯(lián)互通,自動(dòng)采集責任主體項目實(shí)施評價(jià)中與建筑起重機械有關(guān)的行為,作為現場(chǎng)評價(jià)的記分依據。
第十五條 自實(shí)際開(kāi)工之日起,評價(jià)實(shí)施單位應指派評價(jià)人員結合施工總承包單位質(zhì)量安全文明評價(jià)等日常監管工作,對建筑起重機械進(jìn)行評價(jià),其標準按照《現場(chǎng)評價(jià)表》執行,原則上每個(gè)項目每季度評價(jià)一次。
第十六條 施工總承包單位項目負責人應將《責任主體項目違規記分告知單》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《告知單》)中與建筑起重機械有關(guān)的違規事實(shí)告知建機一體化企業(yè),評價(jià)系統同時(shí)自動(dòng)采集《告知單》中與建筑起重機械有關(guān)的違規事實(shí)進(jìn)行公示。
第五章 履約的信息采集和評價(jià)
第十七條 履約評價(jià)通過(guò)項目監管系統中的建機一體化履約評價(jià)模塊采集施工總承包單位定期檢查或專(zhuān)項檢查的信息作為履約評價(jià)的記分依據。
第十八條 自建筑起重機械完成使用登記之日起,施工總承包單位應委托項目負責人對項目在用的建筑起重機械進(jìn)行評價(jià),其標準按照《履約評價(jià)表》執行,原則上每個(gè)項目每月評價(jià)一次。
第六章 信息審核和管理
第十九條 企業(yè)自行申報的企業(yè)行為信息(獎勵信息、不良信息)由評價(jià)單位在受理之日起5個(gè)工作日內完成申報材料審核,并納入評價(jià)系統公示,公示期為5個(gè)工作日。
第二十條 現場(chǎng)評價(jià)信息審核和管理按照《福建省建設工程質(zhì)量安全動(dòng)態(tài)監管辦法》執行,評價(jià)系統同時(shí)自動(dòng)采集納入公示,公示期為5個(gè)工作日。
第二十一條 履約評價(jià)信息審核,自采集結束后,項目負責人應當在5個(gè)工作日內完成審核,并納入評價(jià)系統公示,公示期為5個(gè)工作日。
第二十二條 建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)應當在福建住房和城鄉建設網(wǎng)上公示和發(fā)布,公示期為5個(gè)工作日,公示內容應寫(xiě)明異議受理部門(mén)。
公示有異議的建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià),按本辦法第七章相關(guān)規定處理,自處理完結的次日起生效。
第二十三條 記載建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)的紙質(zhì)、影像等資料由評價(jià)實(shí)施單位保存,評價(jià)生效后保存期不得少于3年。建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)電子數據保存期不得少于3年。
建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)電子數據的儲存介質(zhì)按相關(guān)規定保管。
第七章 異議處理
第二十四條 省、設區市、縣(市、區)住房城鄉建設主管部門(mén)或其委托的機構應當對外公布建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)異議受理部門(mén)和聯(lián)系方式,并建立健全處理機制。
建機一體化企業(yè)綜合評價(jià)的異議由評價(jià)實(shí)施單位負責處理的,原評價(jià)人員應當回避。
第二十五條 建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)公示期內,任何組織或個(gè)人均可以書(shū)面方式提出異議。異議人應當提供真實(shí)身份、有效的聯(lián)系方式、具體事實(shí)理由和相關(guān)證據材料。
不符合前面規定的異議,可不予受理并以書(shū)面形式回復異議人。
第二十六條 對公示期內的企業(yè)行為評價(jià)有異議的,異議受理部門(mén)應當在受理當日內將異議在評價(jià)系統中予以記錄,并自受理之日起3個(gè)工作日內會(huì )同有關(guān)部門(mén)作出處理意見(jiàn),并在作出處理意見(jiàn)的次日內在評價(jià)系統中予以記錄生效,同時(shí)將處理意見(jiàn)書(shū)面告知異議人。
第二十七條 對公示期內的現場(chǎng)評價(jià)記分有異議的,異議核實(shí)和復核等程序按照《福建省建設工程質(zhì)量安全動(dòng)態(tài)監管辦法》相應條款規定執行,復核為最終結果,不得再申訴。
第二十八條 對公示期內的履約評價(jià)有異議的,建機一體化企業(yè)在公示期內向施工總承包單位申請核實(shí),施工總承包單位自受理之日起3個(gè)工作日內作出處理意見(jiàn),核實(shí)結果為最終結果,不得再申訴。
第二十九條 企業(yè)行為評價(jià)的異議處理,以有關(guān)法定機關(guān)出具的有效文件為依據。
現場(chǎng)評價(jià)的異議處理,以留存的評價(jià)紙質(zhì)資料、影像資料和現場(chǎng)事實(shí)為依據。
履約評價(jià)的異議處理,以留存的評價(jià)紙質(zhì)資料、影像資料和現場(chǎng)事實(shí)為依據。
第三十條 生效的建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)數據,任何人不得擅自更改。
任何經(jīng)批準更改后的建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)數據,不具有溯及效力。
第八章 評價(jià)運用
第三十一條 建機一體化企業(yè)在簽訂租賃合同和辦理安裝告知時(shí)應出示《建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)單》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“評價(jià)單”),施工總承包單位在簽訂租賃合同和審核安裝告知資料時(shí)應查看評價(jià)單。
第三十二條 建機一體化企業(yè)年度信用綜合評價(jià)分值是指自然年度內實(shí)時(shí)分值的日平均值,以省住建廳每年第一季度通過(guò)福建住房和城鄉建設網(wǎng)發(fā)布的評價(jià)數據為準。
第三十三條 省住建廳對建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)結果進(jìn)行分級管理,共分為三個(gè)等級:“A級”、“B級”、“C級”。
(一)信用綜合評價(jià)得分年度排名前30位(各名次出現并列排名的,取前30家單位;若第30家單位所在名次也出現并列排名的,則并列單位也一并計入,下同)的,信用綜合評價(jià)等級為“A級”;
(二)信用綜合評價(jià)得分年度排名倒數5位的,信用綜合評價(jià)等級為“C級”;
(三)信用綜合評價(jià)得分年度排名不存在上述情況之一的,信用綜合評價(jià)等級為“B級”。
建機一體化企業(yè)整體兼并重組,按等級高的進(jìn)行評定,列入“黑名單”的建機一體化的企業(yè)按照黑名單管理實(shí)施辦法執行。
第三十四條 省住建廳每年第一季度對上年度施工總承包單位新增使用設備中,選用信用等級“A級”建機一體化企業(yè)建筑起重機械設備達到50臺(含50臺)以上的,給予施工總承包單位全省通報表?yè)P一次,并按照規定給予信用加分獎勵。
鼓勵裝配式建筑選用信用等級“A級”建機一體化企業(yè)建筑起重機械設備。
第三十五條 信用等級“A級”建機一體化企業(yè),如有以下情形之一的則取消“A級”資格。
(一)發(fā)生一般及以上等級安全生產(chǎn)責任事故的;
(二)列入建機一體化企業(yè)黑名單的;
(三)辦理建筑起重機械產(chǎn)權變更遷入的,但不包含購買(mǎi)新設備遷入和企業(yè)整體兼并重組建筑起重機械產(chǎn)權變更遷入。
第三十六條 鼓勵施工總承包單位選用信用等級“A級”和“B級”建機一體化企業(yè)建筑起重機械設備。
對選用信用等級“C級”建機一體化企業(yè)建筑起重機械設備的工程項目進(jìn)行差異化監管,加強對建筑起重機械設備的監管抽查,發(fā)現隱患,應當責令整改,并依法進(jìn)行處理。
創(chuàng )建省、市級建筑施工安全生產(chǎn)標準化優(yōu)良項目的工程,選用信用等級“C級”建機一體化企業(yè)的,省、市住房城鄉建設主管部門(mén)要將其創(chuàng )建情況作為重點(diǎn)核查對象。
第九章 監督管理
第三十七條 建機一體化企業(yè)在信用綜合評價(jià)過(guò)程中提供虛假信息的,省級及以下住房城鄉建設主管部門(mén)或其委托的機構應當按《企業(yè)行為評價(jià)表》予以評價(jià)。
第三十八條 上級住房城鄉建設主管部門(mén)應加強對下級住房城鄉建設主管部門(mén)和評價(jià)實(shí)施單位的層級監督檢查,對發(fā)現應予以評價(jià)而未評價(jià)情形的,責令評價(jià)實(shí)施單位進(jìn)行評價(jià);對不按規定程序評價(jià)的,責令評價(jià)實(shí)施單位限期改正。
施工總承包單位未按規定開(kāi)展履約評價(jià)的,按照《福建省建設工程質(zhì)量安全動(dòng)態(tài)監管辦法》中的“質(zhì)量安全行為日常管理檢查未開(kāi)展自查條款”對項目經(jīng)理和施工總承包單位共同進(jìn)行記分。
第十章 附 則
第三十九條 本辦法由福建省住房和城鄉建設廳負責解釋。
第四十條 本辦法自2019年 1 月 1 日起施行。
附件:1.企業(yè)行為評價(jià)表
2-1.現場(chǎng)評價(jià)表
2-2.現場(chǎng)違規記分告知單
3-1.履約評價(jià)表-塔式起重機
3-2.履約評價(jià)表-施工升降機
4-1.建機一體化企業(yè)不良信用信息申報告知書(shū)
4-2.建機一體化企業(yè)信用信息申報表
4-3.建機一體化企業(yè)信用綜合評價(jià)單
附件1
企業(yè)行為評價(jià)表
序號 | 項目 | 計分 規則 | 評價(jià)內容 | 評價(jià)標準 | 評價(jià)單位 | 評價(jià)依據 |
1 | 起評分 | 1.1 | 1.1.1企業(yè)參與企業(yè)行為評價(jià)的起評分為60分,企業(yè)行為評價(jià)采取加減累積分制計算,得分為0分以下的,按0分計算。 | 系統自動(dòng)評價(jià) | ||
2 | 企業(yè)基本信息 | 加分累計 | 2.1企業(yè)資質(zhì) 情況 | 2.1.1建筑起重設備安裝資質(zhì)一級得3分,二級得2分,三級得1分。 | 系統自動(dòng)評價(jià)
| |
2.2企業(yè)設備 信息 (滿(mǎn)分2分) | 2.2.1建機一體化系統設備庫中的設備臺數達到名錄條件的,按下面系數換算,每增加20臺得0.5分。 1臺塔機63-80m·t=1臺設備; 1臺塔機100-125m·t=1.2臺設備; 1臺塔機160-250m·t=1.5臺設備; 1臺塔機315-500m·t=2臺設備; 1臺塔機630m·t=2.5臺設備; 1臺塔機計算風(fēng)壓取值1000pa=1.5臺設備; 1臺施工升降機1.5t或2t=1臺設備; 1臺施工升降機2t(變頻)=1.2臺設備。 | |||||
2.3企業(yè)起重設備購買(mǎi)保險情況 | 2.3.1建機一體化企業(yè)在用建筑起重機械設備保險參保率達到50%、80%、100%給予得0.5分、1分、1.5分。 | 建筑起重機械安全管理標準 |
序號 | 項目 | 計分 規則 | 評價(jià)內容 | 評價(jià)標準 | 評價(jià)單位 | 評價(jià)依據 |
3 | 獎勵 信息 | 加分 (認定文書(shū)或證明材料生效之日起90日內為有效采集期) | 3.1 安全文明類(lèi) 獎項 (不設加分限值 ) | 3.1.1企業(yè)在閩工程項目本年度獲得省級安全生產(chǎn)標準化優(yōu)良項目的每項得0.5分,有效期1年。 | 福建省工程建設質(zhì)量安全協(xié)會(huì ) | 以生效的通報文書(shū)為準 |
3.2科技進(jìn)步 (滿(mǎn)分4分) | 3.2.1企業(yè)本年度主編建筑起重機械有關(guān)國家或行業(yè)標準(經(jīng)福建省推薦申報)每項得2分,福建省建筑起重機械有關(guān)地方標準每項得1分,參編單位得0.5分,有效期1年。 | 以正式印發(fā)的標準文本和住建主管部門(mén)生效的文書(shū)為準 | ||||
3.3通報表?yè)P (滿(mǎn)分6分) | 3.3.1在福建省開(kāi)展工程建設活動(dòng)中,受到的通報表?yè)P:受住房和城鄉建設部或省政府通報表?yè)P,每1次得3分;受省住建廳或設區市政府通報表?yè)P,每1次得2分,有效期1年。 | 以生效的通報文書(shū)為準 | ||||
3.3.2參與國家住建行業(yè)建筑起重機械崗位技能競賽,獲得團體一等獎得2分,二等獎得1分、三等獎得0.5分;參加省級住建行業(yè)建筑起重機械崗位技能競賽,獲得團體一等獎得1分,二等獎得0.5分、三等獎得0.3分,有效期1年。 | 以生效的通報文書(shū)為準;參賽選手須為本企業(yè)在崗人員,且連續繳納社保一年以上。 | |||||
序號 | 項目 | 計分 規則 | 評價(jià)內容 | 評價(jià)標準 | 評價(jià)單位 | 評價(jià)依據 |
4 | 不良 信息 | 扣分 累計 | 4.1執法檢查信息(不設扣分限值) | 4.1.1各級住房城鄉建設主管部門(mén)或其委托單位的行政處罰決定書(shū)等法律文書(shū),1次扣2分,有效期1年。 | 同級住房城鄉建設主管部門(mén)或其委托機構、福建省工程建設質(zhì)量安全協(xié)會(huì ) | 生效的行政處罰文書(shū) |
4.2通報批評信息(不設扣分限值) | 4.2.1被住房城鄉建設部或省政府通報批評的,1次扣3分,有效期1年。 | 生效的行政處理文書(shū) | ||||
4.2.2被省住建廳或設區市政府通報批評的,1次扣2分,有效期1年。 | ||||||
4.2.3被設區市住房城鄉建設主管部門(mén)或縣政府通報批評的,1次扣1分,有效期1年。 | ||||||
4.3責任事故信息(不設扣分限值) | 4.3.1發(fā)生重大質(zhì)量或安全事故以上的,且負有安全責任的。1次扣總分100分,有效期2年。 | 省住建廳或福建省工程建設質(zhì)量安全協(xié)會(huì ) | 事故調查報告 | |||
4.3.2發(fā)生較大質(zhì)量或安全事故,且負有安全責任的。1次扣總分40分,有效期2年。 | ||||||
4.3.3發(fā)生一般質(zhì)量或安全事故,且負有安全責任的。1次扣總分20分,有效期1年。 |
序號 | 項目 | 計分 規則 | 評價(jià)內容 | 評價(jià)標準 | 評價(jià)單位 | 評價(jià)依據 |
4 | 不良 信息 | 扣分 累計 | 4.4失信行為信息(不設扣分限值) | 4.4.1允許其他單位或個(gè)人以本單位的建機一體化企業(yè)名錄名義承攬工程。1次扣5分,有效期1年。 | 同級住房城鄉建設主管部門(mén)或其委托機構、福建省工程建設質(zhì)量安全協(xié)會(huì ) | 生效的行政處罰(處理)文書(shū)、通報批評文書(shū)或司法機關(guān)裁判文書(shū) |
4.4.2企業(yè)不具備相應資質(zhì)或超越本單位資質(zhì)承攬工程。1次扣10分,有效期1年。 | ||||||
4.4.3在建機一體化企業(yè)名錄、安裝資質(zhì)申報等企業(yè)行為中有提供虛假資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jì)證明、授權證明材料、使用偽造印章等弄虛作假行為的不誠信行為。1次扣20分,有效期1年。 | ||||||
4.4.4 企業(yè)以買(mǎi)賣(mài)、租借或其他形式非法取得相關(guān)職業(yè)證書(shū)。1次扣3分,有效期1年。 | ||||||
4.4.5企業(yè)在申報企業(yè)行為評價(jià)信息、辦理建筑起重機械產(chǎn)權備案、安拆告知、使用登記過(guò)程中,提供虛假信用信息。1次扣10分,有效期2年。 | ||||||
4.4.6企業(yè)以被拖欠工程款或價(jià)格糾紛為由,故意集訪(fǎng)、群訪(fǎng)。1次扣20分,有效期1年。 | ||||||
4.4.7被住房城鄉建設主管部門(mén)或人力資源社會(huì )保障部門(mén)列入“欠薪”黑名單。一次扣20分,同一事項,只計算一次扣分。有效期2年或欠薪黑名單監管期期滿(mǎn)次日止。 |
說(shuō)明:1.計算公式為:
:企業(yè)行為評價(jià)表中第i條記分條款對應的記分采集值;
:自然年度內加減累積記分值總和。
附件2-1
現場(chǎng)評價(jià)表
工程項目名稱(chēng): 產(chǎn)權備案證號:
序號 | 評價(jià)內容 | 評價(jià)標準《福建省建設工程質(zhì)量安全動(dòng)態(tài)監管辦法(2018年版)》 | 單次檢查記分最高限值 | 備注 | |
1
1 |
實(shí)體工程安全
實(shí)體工程安全 |
3.5塔 式 起 重 機
3.5塔 式 起 重 機 | 3.5.1設備管理。使用未進(jìn)入省廳建機一體化平臺設備的,記5分;無(wú)安裝(或拆卸)告知書(shū)或告知書(shū)未向主管部門(mén)告知就開(kāi)始安裝(或拆卸)的,記3分;首次安裝“四方”驗收合格后30日未辦理使用登記的,記3分。 | 11 | 原條款3.5.1條修,建設部令166號第八、五、十二、十七條。 |
3.5.2標準節使用。使用非原制造廠(chǎng)制造的標準節,或不同生產(chǎn)廠(chǎng)家、不同型號規格標準節混裝使用的,每節記3分;標準節桿件出現焊縫開(kāi)裂等嚴重質(zhì)量問(wèn)題的,每節記5分;標準節、基礎節和加強節未標注生產(chǎn)日期或達到報廢年限的,每節記1分。 | 10 | 新增,DBJ/T13-67-2010,第9.1.7條,閩建辦建〔2017〕51號文。 | |||
3.5.3特殊工種。建筑起重信號司索工、建筑起重機械司機、建筑起重機械安裝拆卸作業(yè)人員無(wú)操作資格證書(shū)就上崗作業(yè)的,每發(fā)現一人記3分。 | 6 | 原條款3.5.2條,JGJ33-2012第2.0.1條,JGJ196-2010第4.0.1條。 | |||
3.5.5 維保記錄。未按照合同約定或規定要求對建筑起重機械及其安全保護裝置、吊具、索具進(jìn)行經(jīng)常性和定期的檢查、維護和保養,并做好記錄的,記3分。 | 3 | 原條款3.5.4條,建設部令166號第十九條,JGJ196-2010第4.0.18、4.0.19、4.0.21、4.0.22條。 | |||
3.5.6安拆方案和驗收。塔式起重機首次安裝或附著(zhù)后未經(jīng)“四方”驗收合格就投入使用的,每次記5分;無(wú)安拆方案或安拆方案不符合規定的,記3分;未與使用單位進(jìn)行基礎交接驗收的,記3分。 | 10 | 原條款3.5.5條修,建設部令166號第十六條、二十條,閩建辦建〔2017〕51號文。 | |||
3.5.7 檢測。未按規定檢測或檢測不合格就投入使用的,記5分。 | 5 | 原條款3.5.8,建設部令166號第十六條。 | |||
3.5.8 附墻裝置采用非原廠(chǎng)配件,且其附墻桿計算書(shū)、設計圖以及制造材料未經(jīng)制造廠(chǎng)家確認或經(jīng)安裝單位技術(shù)負責人審核專(zhuān)家認證的,或附墻裝置連接不牢靠,松動(dòng)的,每發(fā)現一處記3分。 | 9 | 原條款3.5.9修,建設部令166號第二十條。 | |||
3.5.9 安全裝置。起重量限制裝置、變幅限位裝置、回轉限位裝置、鋼絲繩防脫裝置失效、不可靠的,每臺每發(fā)現1個(gè)裝置失效、不可靠的,記1分;高度限位裝置、力矩限制器失效、不可靠的,每臺每發(fā)現1個(gè)裝置失效、不可靠的,記3分。 | 6 | 原條款3.5.8條,JGJ33-2012第4.1.11條。 | |||
3.5.10連接螺栓。連接螺栓規格、型號、材質(zhì)不符合設備產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)要求,每發(fā)現1顆記1,單次檢查最高記5分;基礎節、標準節連接螺栓松動(dòng)嚴重的,每發(fā)現一處記1分,單次檢查最高記5分;連接螺栓的螺帽缺失的,每發(fā)現一處記5分。 | 10 | 原條款3.5.9條,JGJ33-2012第4.4.24條。 | |||
3.5.11安全距離。塔式起重機任何部位與架空輸電線(xiàn)的安全距離小于方案或規范要求且未采取安全防護措施的,或每?jì)膳_塔式起重機之間最小架設距離小于2m的,每發(fā)現一起記3分。 | 3 | 原條款3.5.10條,JGJ46-2005第4.1.4條、JGJ33-2012第4.4.22條。 | |||
3.5.12自由高度。塔式起重機最高附著(zhù)點(diǎn)以上的自由高度高于使用說(shuō)明書(shū)要求的,記3分。 | 3 | 原條款3.5.11條,JGJ33-2012第4.4.16條。 | |||
3.5.13起升機構鋼絲繩。使用達到報廢標準鋼絲繩的,記5分。 | 5 | 新 增,JGJ196-2010第2.0.16條。 | |||
2 |
實(shí)體工程安全 |
3.6施工升降機 | 3.6.1 設備管理。使用未進(jìn)入省廳建機一體化平臺設備的,記5分;無(wú)安裝(或拆卸)告知書(shū)或告知書(shū)未向主管部門(mén)告知就開(kāi)始安裝(或拆卸)的,記3分。首次安裝“四方”驗收合格后30日未辦理使用登記的,記3分。 | 11 | 原條款3.6.1條修,建設部令166號第八、五、十二、十七條。 |
3.6.2標準節使用。使用非原制造廠(chǎng)制造的標準節,或不同生產(chǎn)廠(chǎng)家、不同型號規格標準節混裝使用的,每節記3分;標準節桿件出現焊縫開(kāi)裂、主肢表面局部出現明顯凹坑及連接螺栓套部位出現凹陷等嚴重質(zhì)量問(wèn)題的,每節記5分;標準節、基礎節和加強節未標注生產(chǎn)日期或達到報廢年限的,每節記1分。 | 10 | 新增,DBJ/T13-67-2010,第9.6.2條,閩建辦建〔2017〕51號文。 | |||
3.6.6維保記錄。未按照合同約定或規定要求對建筑起重機械及其安全保護裝置、吊具、索具進(jìn)行經(jīng)常性和定期的檢查、維護和保養,并做好記錄的,記3分。 | 3 | 原條款3.6.5條,建設部令166號第十九條,JGJ215-2010第5.3.1條、5.3.2條。 | |||
3.6.7 檢測。未按規定檢測或檢測不合格就投入使用的,記5分。 | 5 | 原條款3.6.6條,建設部令166號第十六條。 | |||
3.6.8安拆方案和驗收。施工升降機首次安裝或附著(zhù)后未經(jīng)“四方”驗收合格就投入使用的,每次記5分;無(wú)安拆方案或安拆方案不符合規定的,記3分;未與使用單位進(jìn)行基礎交接驗收的,記3分。 | 10 | 原條款3.6.7修,建設部令166號第十六條,閩建辦建〔2017〕51號文。 | |||
3.6.9 附墻裝置。附墻裝置采用非原廠(chǎng)配件,且其附墻桿計算書(shū)、設計圖以及制造材料未經(jīng)制造廠(chǎng)家確認或經(jīng)安裝單位技術(shù)負責人審核專(zhuān)家認證的,或附墻裝置連接不牢靠,松動(dòng)的,每發(fā)現一處記3分。 | 9 | 原條款3.6.8條,建設部令166號第二十條。 | |||
3.6.10 安全裝置。地面防護圍欄門(mén)機電聯(lián)鎖裝置、門(mén)限位裝置、天窗限位裝置、下限位開(kāi)關(guān)、下極限開(kāi)關(guān)、急停開(kāi)關(guān)裝置失效、不可靠,每臺每發(fā)現1個(gè)裝置失效的,記1分;上限位開(kāi)關(guān)、上極限開(kāi)關(guān)失效、不可靠的,記5分;防墜安全器未在有效檢定期限或壽命期限內使用的,記5分;超載控制裝置失效、不可靠的,記3分;防松繩裝置失效、不可靠的,記3分。 | 15 | 原條款3.6.9修,JGJ33-2012第4.1.11條。 | |||
3.6.11 連接螺栓。連接螺栓規格、型號、材質(zhì)不符合設備產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)要求,每發(fā)現1顆記1,單次檢查最高記5分;基礎節、標準節連接螺栓松動(dòng)嚴重的,每發(fā)現一處記1分,單次檢查最高記5分;連接螺栓的螺帽缺失的,每發(fā)現一處記5分。 | 10 | 原條款3.6.10條,JGJ33-2012第4.9.10條。 | |||
